【選挙】串本町の新しい13人の議員決まる
2021年04月19日 00時30分
任期満了に伴う串本町議会議員選挙の投票が、きのう(18日)行われ、即日開票の結果、新しい13人の議員が決まりました。
串本町選挙管理委員会が、午後11時30分に発表した開票結果は次の通りです。
敬称は省略します。
当選 | 清水健太郎(しみず・けんたろう) | 無所属・現 | 1158票 |
当選 | 吉村聡一郎(よしむら・そういちろう) | 無所属・現 | 835票 |
当選 | 北地稔(きたじ・みのる) | 無所属・新 | 818票 |
当選 | 角寛(かど・ひろし) | 無所属・新 | 711票 |
当選 | 水口崇(みずぐち・たかし) | 無所属・現 | 672票 |
当選 | 芝山定史(しばやま・さだふみ) | 無所属・現 | 626票 |
当選 | 鈴木幸夫(すずき・さちお) | 無所属・現 | 579票 |
当選 | 長脊守(ながせ・まもる) | 無所属・現 | 555票 |
当選 | 五十川清紀(いそがわ・せいき) | 無所属・現 | 552票 |
当選 | 島野靖(しまの・やすし) | 無所属・現 | 507票 |
当選 | 仲江孝丸(なかえ・たかまる) | 共産・現 | 476票 |
当選 | 橋爪和雄(はしづめ・かずお) | 無所属・現 | 458票 |
当選 | 沼谷美次(ぬまたに・よしつぐ) | 無所属・現 | 383票 |
末永潔(すえなが・きよし) | 共産・新 | 365票 | |
松下修巳(まつした・おさみ) | 無所属・現 | 349票 | |
尾﨑公(おざき・ただし) | 無所属・新 | 293票 | |
西尾寿夫(にしお・としお) | 無所属・新 | 202票 |
以上が、この日行われた串本町議会議員選挙の開票結果でした。
今回から定数が2つ減って13となりました。
当選者の内訳は、現職が11人、新人が2人、党派別では、共産が1人のほかは、すべて無所属です。
投票率は、70・75%で、4年前の前回選挙に比べ、1・76ポイント低くなりました。当日有権者数は、1万3617人でした。